STT | Nội dung | Nhà trẻ |
Mẫu giáo |
I |
Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | Trẻ phát triển bình thường đạt 95% trở lên | Trẻ phát triển bình thường đạt 95 % trở lên |
II |
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Năng lực: 95,3 % Hành vi: 95,3 % |
Năng lực: 95,5 % Hành vi: 95,5% |
III |
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | Chương trình GDMN kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2009 (Thông tư được sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi TT số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng BGDĐT đã được sửa đổi bổ sung bởi TT số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo) | Chương trình GDMN kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2009 (Thông tư được sửa đổi, bổ sung một số nội dung bởi TT số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo TT số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng BGDĐT đã được sửa đổi bổ sung bởi TT số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo) |
IV |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | 1. Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 2,5 m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng; lát gạch màu sáng. có các thiết bị sau: - Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong lớp; - Bàn, ghế, bảng cho giáo viên; - Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu; - Hệ thống đèn, hệ thống quạt. 2. Phòng ngủ: Đảm bảo 2m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Bao gồm các thiết bị sau: - Quạt; 3. Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,5-0,6m2 cho một trẻ; Phòng vệ sinh có các thiết bị sau: + Vòi nước rửa tay; + Ghế ngồi bô; + Bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng; 4. Hiên chơi Đảm bảo 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8 - 1m. |
Phòng sinh hoạt chung: Đảm bảo 2 m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng; lát gạch màu sáng. có các thiết bị sau: - Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho số trẻ trong lớp; - Bàn, ghế, bảng cho giáo viên; - Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu; - Hệ thống đèn, hệ thống quạt. 2. Phòng ngủ: Đảm bảo 1,25 m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Bao gồm các thiết bị sau: - Quạt; 3.Phòng vệ sinh: Đảm bảo 0,4 - 0,5m2 cho một trẻ; có chỗ riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái. Có các thiết bị sau: + Vòi nước rửa tay; + Chỗ đi tiểu và bệ xí cho trẻ em trai và trẻ em gái; 4. Hiên chơi Đảm bảo 0,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8 - 1m. |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 351 | 0 | 41 | 87 | 67 | 87 | 69 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 351 | 0 | 41 | 87 | 67 | 87 | 69 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 351 | 0 | 41 | 87 | 67 | 87 | 69 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 351 | 0 | 41 | 87 | 67 | 87 | 69 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 351 | 0 | 41 | 87 | 67 | 87 | 69 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 328 | 0 | 34 | 83 | 63 | 83 | 66 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 23 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 328 | 0 | 34 | 83 | 63 | 83 | 66 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 23 | 228 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 128 | 0 | 41 | 87 | 67 | 87 | 69 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 128 | 0 | 41 | 87 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 223 | 0 | 0 | 0 | 67 | 87 | 69 |
Pu Nhi, ngày 10 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 14 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 8 | 1,5 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | 1,45 |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 5 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5.526,5 | 15,7 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.250 | 3,6 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 576 | 1,68 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 164 | 0,46 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | ||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | ||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 50 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 50 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 14 | 1 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | Số bộ/sân chơi (trường) | |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 4 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | ||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
Pu Nhi, ngày 10 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên | 26 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | 3 | ||||||
I | Giáo viên | 8 | 9 | 3 | 0 | 13 | 10 | ||||||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
2 | Mẫu giáo | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
III | Nhân viên | |
|||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | |||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 1 | |||||||||||||
.. | .. |
Pu Nhi, ngày 10 tháng 9 năm 2021 HIỆU TRƯỞNG |
Tác giả bài viết: Thu Phương
Nguồn tin: MN Pu Nhi
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn